Pohon | 2WD | ||
---|---|---|---|
Motor | 1.2 MIVEC | ||
- | AS&G | ||
Převodovka | 5stupňová manuální (5MT) | Automatická s proměnlivým převodem (CVT) | |
Výbavový stupeň | INFORM+ | INVITE, INTENSE, INSTYLE | |
MOTOR | |||
Typ motoru (kód) | 12ventilový řadový zážehový tříválec (3A92) | ||
Počet válců/ventilů | 3 / 12 | ||
Zdvihový objem motoru [cm3] | 1 193 | ||
Vrtání x zdvih [mm] | 75,0 x 90,0 | ||
Kompresní poměr | 11,0 | ||
Maximální výkon [kW(k)/ot./min] | 52 (71) / 6 000 | ||
Maximální točivý moment [Nm/ot./min] | 102 / 3 500 | ||
Emisní norma | EURO 6d final | ||
PALIVOVÁ SOUSTAVA | |||
Systém vstřikování | ECI-MULTI (Elektronicky řízené vícebodové vstřikování) | ||
Typ paliva | Bezolovnatý benzín (RON95) | ||
Objem palivové nádrže [l] | 35 | ||
JÍZDNÍ VÝKONY A SPOTŘEBA | |||
Maximální rychlost [km/h] | 167 | 163 | |
Zrychlení 0 - 100 km / h [s] | 14,1 | 15,8 | |
Spotřeba paliva dle normy WLTP | |||
Nízká rychlost [l/100 km] | 5,9 | 5,7 | 6,6 |
Střední rychlost [l/100 km] | 4,6 | 4,7 | 5,0 |
Vysoká rychlost [l/100 km] | 4,4 | 4,5 | 4,7 |
Extra vysoká rychlost [l/100 km] | 5,4 | 5,7 | 6,1 |
Kombinovaný provoz [l/100 km] | 5,0 | 5,1 | 5,5 |
Emise CO2 [g/km], kombinovaný cyklus dle normy WLTP | 113 | 116 | 125 |
PŘEVODOVKA | |||
Typ | 5stupňová manuální (5MT) | Automatická s proměnlivým převodem (CVT) | |
Spojka | Jednokotoučová s talířovou pružinou, ovládaná mechanicky | Hydrodynamický měnič | |
Převodové poměry | |||
Rozsah v automatickém režimu | - | - | 4,007 - 0,550 |
1 | 3,545 | - | |
2 | 1,913 | - | |
3 | 1,310 | - | |
4 | 0,973 | - | |
5 | 0,804 | - | |
Zpátečka | 3,214 | 3,771 | |
Stálý převodový poměr | 3,550 | 3,757 | |
ROZMĚRY A HMOTNOSTI | |||
Celková délka [mm] | 3 845 | ||
Celková šířka [mm] | 1 665 | ||
Celková výška [mm] | 1 505 | ||
Rozvor [mm] | 2 450 | ||
Rozchod kol vpředu / vzadu [mm] | 1 430 / 1 415 | ||
Světlá výška [mm] | 150 | ||
Provozní hmotnost [kg] | 940 | 950 | 985 |
Největší technicky přípustná hmotnost [kg] | 1 340 | 1 370 | |
Minimální poloměr otáčení [m] | 4,6 | ||
Objem zavazadlového prostoru [l] | 235 | ||
ŘÍZENÍ | |||
Typ | Hřebenové s elektrickým posilovačem | ||
ZAVĚŠENÍ | |||
Přední náprava | Vzpěra McPherson, vinuté pružiny se stabilizátorem | ||
Zadní náprava | Kliková náprava se zkrutnou příčkou | ||
BRZDY | |||
Přední | Ventilované kotoučové | ||
Zadní | Bubnové | ||
PNEUMATIKY A DISKY | |||
Rozměr pneumatik | 165 / 65 R14 79S | 175 / 55 R15 77S | |
Rozměr a typ disků | Slitinové 4 1/2 J x 14 ET46 C1/C | Slitinové 5 J x 15 ET46 C1/E | |
Evropské označení pneumatik |
*Veškeré údaje jsou uvedeny v milimetrech.